No regulamento, a principal mudança foi a atualização das faixas etárias para as categorias do ciclismo em 2012.
CALENDÁRIO ESTRADA / CIRCUITOS / PISTA - 2012
Atualizado dia 09/01/12
Janeiro | Local | Organização | ||
20 a 22 | Copa do mundo – pista (elite m/f,sub 23) | Beijing | UCI | |
29 | Copa Centro Oeste de Ciclismo – 1ª etapa | Marilia | PRO EVENT / FPC | |
Fevereiro | ||||
05 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo/ Campeonato Paulista de Resistência – 1ª etapa - (Abertura 2012). | S.J dos Campos | LIDER/FPC/CBC | |
08 a 12 | 26º Torneio de Verão | Litoral Paulista | LSC/FPC/CBC | |
12 | Copa Regional de Ciclismo – 1ª etapa | Araçatuba | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
17 a 19 | Copa do mundo – pista (elite m/f,sub 23) | Londres | UCI | |
24 a 26 | VI Volta Ciclística do Futuro | São Carlos | FPC/CBC | |
24 a 26 | I Volta Ciclística Feminina do Brasil | São Carlos. | FPC/CBC | |
26 | Campeonato Paulista de Ciclismo Adaptado Olímpico – 1ª etapa | S.J. dos Campos | LIDER/CSJC/FPC | |
Março | ||||
04 | Campeonato Valeparaibano de Ciclismo - 2ª etapa | S.J dos Campos | LIDER/CSJC/FPC | |
05 a 09 | Campeonato Panamericano – pista (Elite m/f ,Sub 23) | Mar del Plata | COPACI/UCI | |
11 | Campeonato Metropolitano – 1ª etapa (resistência) / Copa Hilário Diegues | Santos | LSC/FPC/CBC | |
11 | Copa São Paulo de Ciclismo – 1ª etapa | Bauru | AGTE/FPC | |
11 | Copa Regional de Ciclismo – 2ª etapa | Rubiácia | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
13 a 17 | Giro do Interior de São Paulo | Barra Bonita | Barra Bonita/FPC/CBC | |
18 | Copa Centro Oeste de Ciclismo – 2ª etapa | A definir | PRO EVENT/FPC | |
21 a 25 | Campeonato Brasileiro – pista (Elite m/f ,Sub 23) | A definir | CBC | |
25 | Copa São Paulo de Ciclismo – 2ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
25 | Copa de Ciclismo Amador – 1ª etapa | Diadema | FPC | |
29 à 01 | III Volta do Brasil Máster de Ciclismo | Marília | FPC/CBC | |
Abril | ||||
04 a 08 | Campeonato Mundial de Pista (Elite m/f – Sub 23) | Melburne | UCI | |
08 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 3ª etapa | S.J dos Campos | LIDER/CSJC/FPC | |
08 | Copa Centro Oeste de Ciclismo –3ª etapa Aniversário de Marília | Marília | PRO EVENT/FPC | |
15 | Campeonato Metropolitano – 2ª etapa (resistência) | Guarujá | LSC/FPC/CBC | |
15 | Copa Regional de Ciclismo – 3ª etapa | Votuporanga | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
21 | Prova Tiradentes de Ciclismo | Campinas | FPC | |
22 | Copa São Paulo de Ciclismo – 3ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
29 | 87º Aniversário da Federação Paulista de Ciclismo – Campeonato Paulista de Resistência ( 2ª etapa ). | A definir | FPC/CBC | |
Maio | ||||
01 | 73ª Prova Ciclística 1º de Maio / GP Ayrton Senna | Indaiatuba | FPC/CBC | |
04 a 06 | Campeonato Interestadual de Pista | Americana | FPC/CBC | |
06 | Copa São Paulo de Ciclismo – 4ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
06 | Copa Regional de Ciclismo – 4ª etapa | Palmital | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
13 | Copa São Paulo de Ciclismo – 5ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
15 a 18 | Campeonato Brasileiro de Ciclismo-Juniores | A definir | CBC | |
20 | Campeonato Metropolitano – 3ª etapa (resistência) / “GP Gama” | Santos | LSC/FPC/CBC | |
27 | Campeonato Paulista de Ciclismo Adaptado Olímpico – 2ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
27 | Copa Sênior / Máster – 2ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
27 | Copa Centro Oeste de Ciclismo –4ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
Junho | ||||
03 | Copa Regional de Ciclismo – 5ª etapa | Presidente Epitácio | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
03 | Copa São Paulo de Ciclismo – 6ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
03 | Campeonato Valeparaibano de Ciclismo - 4ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
09 | Campeonato Paulista de Resistência. (3ª etapa) | A definir | FPC | |
10 | Campeonato Paulista de Resistência. (3ª etapa) | A definir | FPC | |
17 | Copa Regional de Ciclismo – 6ª etapa (estrada). | Dracena | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
17 | Copa São Paulo de Ciclismo – 7ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
24 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 5ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
22 a 24 | Campeonato Brasileiro – Elite Mel – M23 / Fel (estrada) | A definir | CBC | |
24 | Copa Centro Oeste de Ciclismo –5ª etapa | A definir | PRO EVENT/FPC | |
30 | Campeonato Paulista de Montanha | São Pedro | FPC | |
31 | Copa de Ciclismo Amador – 2ª etapa | A definir | FPC | |
Julho | ||||
01 | Campeonato Metropolitano – 4ª etapa (resistência) / “8º Giro Memorial A Tribuna” | Praia Grande | LSC/FPC/CBC | |
Jogos Regionais 1ª fase | SEJEL/FPC | |||
01 | Copa São Paulo de Ciclismo – 8ª etapa | Ibitinga | AGTE/FPC | |
09 | 68ª Prova Ciclística Internacional ¨ 9 de Julho ¨ | São Paulo | YESCOM/FPC/CBC | |
Jogos Regionais 2ª fase | SEJEL/FPC | |||
15 | Copa São Paulo de Ciclismo – 9ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
17 | Copa Regional de Ciclismo – 6ª etapa (estrada). | Dracena | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
27 a 12 | Jogos Olímpicos | Londres | UCI | |
27 a 29 | Campeonato Brasileiro de Máster | A definir | CBC | |
29 | Copa Regional de Ciclismo – 7ª etapa | Fernandópolis | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
Agosto | ||||
05 | Granfondo do Brasil (etapa de inverno ) | São Pedro | MZ2 EVENTOS/FPC | |
05 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 6ª etapa GP São Jose dos Campos | S.J dos Campos | LIDER/CSJC/FPC/CBC | |
11 | Campeonato Paulista de Contra Relógio Individual. | A definir | FPC | |
12 | Copa São Paulo de Ciclismo –10ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
19 | Campeonato Metropolitano – 5ª etapa (resistência) / “GP Antonio Duarte” | Praia Grande | LSC/FPC | |
19 | Copa Centro Oeste de Ciclismo – 6ª etapa | A definir | PRO EVENT/FPC | |
26 | Copa São Paulo de Ciclismo –11ª etapa Prova Ciclística 22 de agosto / Troféu Anésio Argenton | Araraquara | AGET/FPC/CBC | |
26 | Copa Regional de Ciclismo – 8ª etapa | Birigui | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
Setembro | ] | |||
02 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 7ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
09 | Copa São Paulo de Ciclismo –12ª etapa | Sta Rita do Viterbo | AGTE/FPC | |
09 | 14ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD | ABCD | FPC/CBC | |
15 | Campeonato Paulista de Resistência 4ªetapa - encerramento | Boituva | FPC | |
16 | Campeonato Paulista de Resistência 4ªetapa - encerramento | Boituva | FPC | |
23 | Copa Regional de Ciclismo – 9ª etapa | Penápolis | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
23 | Campeonato Metropolitano – 6ª etapa (resistência). | Cubatão | LSC/FPC | |
23 | Copa São Paulo de Ciclismo –13ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
22 à 23 | Campeonato Paulista de Ciclismo Adaptado Olímpico – 3ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
22 à 23 | Copa Sênior / Máster – 3ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
30 | Copa de Ciclismo Amador – 3ª etapa (encerramento) | A definir | FPC | |
Outubro | ||||
06 | Campeonato Metropolitano – 7ª etapa (resistência). | Santos | LSC/FPC | |
07 | Copa Regional de Ciclismo – 10ª etapa | Presidente Prudente | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
14 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 8ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
14 a 21 | Tour do Brasil / Volta de São Paulo | Capital / Interior | YESCOM/FPC/CBC | |
21 | GP Ilha Porchart | S.Vicente | LSC/FPC | |
21 | Campeonato Metropolitano – 8ª etapa (resistência). | Sâo Vicente | LSC/FPC | |
28 | Copa Centro Oeste de Ciclismo 7ª etapa - Encerramento | Marilia | PRO EVENT/FPC | |
28 | Copa São Paulo de Ciclismo –14ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
28 | Campeonato Paulista de Ciclismo Adaptado Olímpico – 4ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
28 | Copa Sênior / Máster – 4ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
Novembro | ||||
11 | Granfondo do Brasil de Ciclismo ( etapa verão ) | Ubatuba | MZ2 EVENTOS/FPC | |
11 | Copa Regional de Ciclismo – 11ª etapa | Lins | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
JOGOS ABERTOS | SEJEL/FPC | |||
25 | Copa São Paulo de Ciclismo –15ª etapa | A definir | AGTE/FPC | |
25 | Campeonato Vale paraibano de Ciclismo - 9ª etapa | A definir | LIDER/CSJC/FPC | |
Dezembro | ||||
09 | Copa Regional de Ciclismo – 12ª etapa Encerramento | Araçatuba | CRC/ALEMÃO EVENTOS/FPC | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário